|  |  |  |  | 令和7年4月1日現在(消費税10%込料金) | 
    
      | 項     目 | 金 額(税込) | 備   考 | 
    
      | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 
    
      | 入場料 | 日帰り |  | 330 | 高校生以上、一般 | 
    
      | 〃 | 〃 |  | 220 | 小・中学生 | 
    
      | 〃 | 1泊 |  | 880 | 高校生以上、一般 | 
    
      | 〃 | 〃 |  | 440 | 小・中学生 | 
    
      | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 
    
      | *ログハウス | 8人用 | (1泊) | 12,650 | 土曜日;祝前日;お盆期間; 4.5.6.9,10月 | 
    
      | 〃 | 〃 | (〃 ) | 10,450 | 上記以外(平日) | 
    
      | *バンガロー | 6人用 | (〃 ) | 6,600 | 土曜日;祝前日お盆期間; 4.5.6.9,10月 | 
    
      | 〃 | 〃 | (〃 ) | 5,500 | 上記以外(平日) | 
    
      | 貸テント | 6人用 | (1泊) | 1,320 | 三角テント | 
    
      | 〃 | 4人用 | (〃 ) | 2,200 | ドームテント | 
    
      | 〃 | 6人用 | (〃 ) | 3,300 | ドームテント | 
    
      |  | (収容人員) |  |  | 
    
      | *東屋 | 第1(いろり付) | (約30人) | 1,650 | 2時間単位  夜間(19:00〜翌日7:00)は5,500円 | 
    
      | 〃 | 第2(いろり付) | (約20人) | 1,100 | 〃    夜間(19:00〜翌日7:00)は3,300円 | 
    
      | 〃 | 第3(いろり無) | (約100人) | 4,400 | 〃    夜間(19:00〜翌日7:00)は8,800円 | 
    
      | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 
    
      | 毛布 | (1枚 | (1泊使用) | 440 |  | 
    
      | 食器類 | (1点) | (〃) | 110 | 皿器類/飯盒・ヤカン・鍋類・トング類/IH鍋・IHヤカン類 | 
    
      | バーベキューコンロ | (1組) | (〃) | 770 | アミ付(トング・火バサミ・木炭・着火剤等別) | 
    
      | 薪 (短束)針葉樹 | (1束) |  | 440 | 焚き火台用(火がつきやすく長持ちしない) | 
    
      | 〃(短束)広葉樹 | (1束) |  | 660 | 焚き火台用(火がつきにくく長持ちする) | 
    
      | 木炭 | (1Kg) |  | 330 |  | 
    
      | キャンプファイヤー | (1組) |  | 5.500 | セットもこちらでします | 
    
      | 温水シャワー |  |  | 100 | コイン式3分間 | 
    
      | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 
    
      | コインランドリー | (洗濯機) |  | 200 | ゆずりあって使用して下さい | 
    
      | 〃 | (乾燥機) |  | 100 | 
    
      | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 
    
      | *ひらめ(アマゴ) | 1kg |  | 3,740 | 1kg-10匹ぐらい (0.5kg単位で販売可能) | 
    
      | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |